Loading table
Match Finished
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekha Shetty*🏏 | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
| Taranum Chopra | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvia Shihepo⚾ | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 7.09 |
| Jurriene Diergaardt | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 |
Ella Claridge
Matex brings you live cricket updates, nothing else. We never promote betting or real money gaming.