Loading table
Match Finished
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayesha Zafar*🏏 | 27 | 18 | 4 | 0 | 150.00 |
| Muneeba Ali | 31 | 34 | 2 | 0 | 91.18 |
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Disha Biswas⚾ | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 9.27 |
| Rabeya Khan | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
Gull Feroza, Eyman Fatima, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Nashra Sandhu, Waheeda Akhtar, Momina Riasat
Matex brings you live cricket updates, nothing else. We never promote betting or real money gaming.