Loading table
Match Finished
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole McConchie*🏏 | 103 | 103 | 5 | 2 | 100.00 |
| Angus McKenzie | 69 | 64 | 6 | 1 | 107.81 |
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Hampton⚾ | 8.5 | 0 | 49 | 1 | 5.55 |
| Josh Brown | 7 | 0 | 30 | 1 | 4.29 |
Lachie Harper, Raunaq Kapur, Michael Rae
Matex brings you live cricket updates, nothing else. We never promote betting or real money gaming.