Loading table
Match Finished
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Todd | 21 | 8 | 0 | 3 | 262.50 |
| Max Chu*🏏 | 75 | 55 | 8 | 2 | 136.36 |
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Harrison⚾ | 7.1 | 0 | 68 | 2 | 9.49 |
| Angus Olliver | 10 | 0 | 75 | 0 | 7.50 |
Ben Lockrose, Zac Cumming, Thomas Oconnor, Matthew Bacon
Matex brings you live cricket updates, nothing else. We never promote betting or real money gaming.