Group A
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +5.729 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.429 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.514 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.113 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.113 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.429 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.729 |
Group B
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.570 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.300 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.300 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.570 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.514 |
Group C
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.150 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.867 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.750 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.750 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.867 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.150 |
Group D
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4.615 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.271 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.050 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.050 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.271 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4.615 |