Loading table
Tasmania TRAIL BY 215 RUNS
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Meredith | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Swepson⚾ | 14.3 | 2 | 22 | 2 | 1.52 |
| Marnus Labuschagne | 4 | 1 | 6 | 3 | 1.50 |
QL 0%
Draw 0%
TAS 0%
Matex brings you live cricket updates, nothing else. We never promote betting or real money gaming.