Group A
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.916 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.456 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.375 |
Group B
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2.417 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.789 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.254 |
Group C
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.269 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.602 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7.854 |
Group D
| # | Team | M | W | Pts | NRR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.995 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.690 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.750 |