Loading table
Match Finished
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzarri Joseph | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Muhammad Arfan*🏏 | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein⚾ | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
| Karim Janat | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
Richard Gleeson, Salman Irshad
Matex brings you live cricket updates, nothing else. We never promote betting or real money gaming.